下面是小编为大家整理的进口材料成本计算表(完整),供大家参考。
进 口 材 料 成 本 计 算 表
月份 页次
材料名称 | 规格 | 报关号码 | 进口日期 | 数量 | 单 位 | 材料 价款 | 运费 | 保险费 | 报送 费用 | 关税 | 劳务费 | 管理费 | 合计 | 单价 | |||
年 | 月 | 日 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
审核: 制表:
下面是小编为大家整理的进口材料成本计算表(完整),供大家参考。
进 口 材 料 成 本 计 算 表
月份 页次
材料名称 | 规格 | 报关号码 | 进口日期 | 数量 | 单 位 | 材料 价款 | 运费 | 保险费 | 报送 费用 | 关税 | 劳务费 | 管理费 | 合计 | 单价 | |||
年 | 月 | 日 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
审核: 制表:
最新推荐
猜你喜欢