下面是小编为大家整理的拟投入主要施工机械表,供大家参考。
附表一
拟投入本标段的主要施工设备表
序 号 设备 名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率(Kw)
生产 能力 用于施工 部位 备注 1 挖掘机 SK320 5 中国 江苏 2019 160 良好 土方
2 挖掘机 SE280 5 中国 江苏 2019 100 良好 土方
3 推土机 TY220 3 中国 山东 2018 162 良好 土方
4 推土机 TY140-1 4 中国 宣化 2018 102 良好 土方
5 装载机 ZL50D 3 中国 山工 2019 130 良好 土方
6 装载机 ZL50 3 中国 临沂 2019 100 良好 土方
7 平地机 PY190A 2 中国 哈一机 2019 139 良好 路面
8 自卸 汽车 T81SS1 20 中国 邢台 2018 210 良好 土方
9 自卸 汽车 T815 20 中国 邢台 2018 200 良好 土方
10 静力式压路机 YZ16 3 中国 徐工 2019 80 良好 路面
11 振动式压路机 SD175D 3 中国 山东 2018 151 良好 路面
12 双钢轮振动压路机 DD130 3 中国 江苏 2018 128 良好 路面
13 双钢轮振动压路机 DD110 2 中国 江苏 2018 92 良好 路面
14 轮胎式压路机 XP260 3 中国 徐工 2018 87 良好 路面
15 沥青砼摊铺机 ABG525 2 中国 江苏 2019 198 良好 路面
16 洒水车 LS10 2 中国 北京 2017 118 良好 路面
17 液压起重机 QY20B 2 中国 江苏 2018 158 良好 路面
18 空压机 YW9/7 2 中国 北京 2018 83 良好 路面
19 发电机 75GT 2 中国 江苏 2019 58 良好 路面
20 发电机 50GT 2 中国 安徽 2019 45 良好 路面
推荐访问:拟投入主要施工机械表 投入 施工机械