欢迎来到专业的唐家秘书网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 发言稿 申请书 述职报告 自查报告
当前位置:首页 > 专题范文 > 公文范文 > 正文

全省“两客一危”车辆违规情况汇总表(2022年)

时间:2022-07-16 13:45:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的全省“两客一危”车辆违规情况汇总表(2022年),供大家参考。

全省“两客一危”车辆违规情况汇总表(2022年)

 

 全省 “两客一危”车辆违规情况汇总表

  序号 市区 违规企业数 2 月报警总次数 3 月报警总次数 环比 ±%

 违规报警车辆数 车均报警 次数 违规报警数 超速 疲劳驾驶 0-5 点行驶 离线位移 1 杨凌区 2 3 3 0.00% 2 1.50

 0 0 0 3 2 西安市 84 363 436 +20.11% 277 1.57

 35 163 2 236 3 宝鸡市 24 195 235 +20.51% 143 1.64

 11 80 0 144 4 延安市 117 1001 1223 +22.18% 604 2.02

 86 499 0 638 5 商洛市 8 20 30 +50.00% 14 2.14

 14 11 0 5 6 安康市 10 46 37 -19.57% 17 2.18

 1 6 0 30 7 汉中市 16 175 242 +38.29% 104 2.33

 66 66 0 110 8 榆林市 121 1071 1466 +36.88% 627 2.34

 219 505 0 742 9 咸阳市 52 525 635 +20.95% 263 2.41

 98 251 1 285 10 渭南市 39 443 632 +42.66% 246 2.57

 66 255 8 303 11 西咸新区 10 73 82 +12.33% 31 2.65

 39 20 0 23 12 铜川市 24 222 426 +91.89% 160 2.66

 93 69 0 264 13 韩城市 3 3 11 +266.67% 4 2.75

 0 0 0 11 汇总 511 4140 5458 +31.84% 2492 2.19

 728 1925 11 2794

推荐访问:全省“两客一危”车辆违规情况汇总表 违规 全省 汇总表

猜你喜欢