物联网工程专业民办大学排名1名次学校名称专业星级专业层次所在地区地区排名1武昌首义学院6星级*顶尖民办大学专业湖北11武汉工商学院6星级*顶尖民办大学专业湖北13南昌理工学院5星级*一流民办大学专业下面是小编为大家整理的2023年度物联网工程专业民办大学排名,供大家参考。
物联网工程专业民办大学排名1
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 专业层次 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | *顶尖民办大学专业 | 湖北 | 1 |
1 | 武汉工商学院 | 6星级 | *顶尖民办大学专业 | 湖北 | 1 |
3 | 南昌理工学院 | 5星级 | *一流民办大学专业 | 江西 | 1 |
3 | 武汉华夏理工学院 | 5星级 | *一流民办大学专业 | 湖北 | 3 |
5 | 大连东软信息学院 | 4星级 | *高水*民办大学专业 | 辽宁 | 1 |
5 | 重庆工程学院 | 4星级 | *高水*民办大学专业 | 重庆 | 1 |
5 | 山东英才学院 | 4星级 | *高水*民办大学专业 | 山东 | 1 |
5 | 武汉学院 | 4星级 | *高水*民办大学专业 | 湖北 | 4 |
5 | 山东协和学院 | 4星级 | *高水*民办大学专业 | 山东 | 1 |
10 | 西安培华学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 陕西 | 1 |
10 | 安徽新华学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 安徽 | 1 |
10 | 西安外事学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 陕西 | 1 |
10 | 河北传媒学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 河北 | 1 |
10 | 无锡太湖学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 江苏 | 1 |
10 | 广东白云学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 广东 | 1 |
10 | 武汉东湖学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 湖北 | 5 |
10 | 安阳学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 河南 | 1 |
10 | 成都东软学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 四川 | 1 |
10 | 哈尔滨华德学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 黑龙江 | 1 |
10 | 大连科技学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 辽宁 | 2 |
10 | 哈尔滨石油学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 黑龙江 | 1 |
10 | 广东科技学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 广东 | 1 |
10 | 宁夏理工学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 宁夏 | 1 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 河南 | 1 |
10 | 长春光华学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 吉林 | 1 |
10 | 湖北商贸学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 湖北 | 5 |
10 | 南昌工学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 江西 | 2 |
10 | 长春建筑学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 吉林 | 1 |
10 | 沈阳工学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 辽宁 | 2 |
10 | 郑州科技学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 河南 | 1 |
10 | 广州商学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 广东 | 1 |
10 | 上海建桥学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 上海 | 1 |
10 | 西安欧亚学院 | 3星级 | *知名、区域一流民办大学专业 | 陕西 | 1 |
推荐访问:联网 大学排名 工程 物联网工程专业民办大学排名 物联网工程专业民办大学排名1 物联网工程专业民办大学排名100 物联网工程专业民办大学排名11 物联网工程专业民办大学排名10